Suzuki Alto Engine Wiring Diagram
SUZUKI Models Technical Data
SUZUKI Aerio (2001 — 2006)
market: JAP (Japan)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | |||
Engine electrical system | + | + | + | + | |||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | ||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | ||||
Airbag system | + | + | + | + | + | ||||
Air conditioner | + | + | + | + | |||||
Combination meter | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto (1990 — 1994)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto (1994 — 1998)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto (1998 — 2005)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Alto Lapin (2002 — 2008)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Cappucino (1991 — 1998)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Carry (1999 — 2005)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Carry Every (1990 — 1991)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Carry Every (1991 — 1998)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Cervo Mode (1990 — 1998)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Chevrolet Cruze (2001 — 2008)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Cultus (1989 — 1998)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Cultus Crescent (1995 — 2001)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Escudo (1988 — 1997)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Escudo (1997 — 2005)
market: JAP (Japan)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | ||||
Engine electrical system | + | ||||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | |||||
4WD system | + | + | |||||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | ||||||
Airbag system | + | + | + | + | |||||
Air conditioner | + | + | + | ||||||
Body control system | + | ||||||||
Combination meter | + | ||||||||
Transmission | + | + | + | ||||||
Suspension and chassis | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Escudo (2005 — 2017)
market: JAP (Japan)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Engine electrical system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | ||
4WD system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | |||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | |||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | + | ||
Body control system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
SUZUKI Every (1999 — 2005)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Every Plus / Landy (1999 — 2001)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Grand Escudo (2000 — 2005)
market: JAP (Japan)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | ||||
Engine electrical system | + | ||||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | |||||
4WD system | + | + | + | + | + | ||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | ||||||
Airbag system | + | + | + | + | |||||
Air conditioner | + | + | + | ||||||
Body control system | + | ||||||||
Combination meter | + | ||||||||
Transmission | + | ||||||||
Suspension and chassis | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Grand Vitara (1998 — 2006)
market: EUR+GEN (EU + common export)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | |||
Engine - mechanical | + | ||||||||
4WD system | + | + | + | + | |||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | ||||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | |||
Air conditioner | + | + | + | + | + | ||||
Anti theft system | + | + | + | + | + | ||||
Cruise control | + | + | + | ||||||
Body control system | + | + | + | + | + | ||||
Combination meter | + | + | + | ||||||
Transmission | + | ||||||||
Suspension and chassis | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Grand Vitara (2005 — 2017)
market: EUR+GEN (EU + common export)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine - mechanical | + | ||||||||
4WD system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | ||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Access system | + | + | + | ||||||
Anti theft system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Data bus | + | + | + | ||||||
Exterior lamps system | + | + | + | ||||||
Power windows, doors and mirrors system | + | + | + | ||||||
Body control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Wipers and washers | + | ||||||||
Combination meter | + | + | + | + | |||||
Transmission | + | ||||||||
Suspension and chassis | + | ||||||||
Steering | + | ||||||||
Body | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
SUZUKI Ignis (2000 — 2008)
market: EUR (Europe)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | ||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | |||
Power steering system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Airbag system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Air conditioner | + | + | + | + | + | ||||
Anti theft system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny (1990 — 1998)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny (1998 — …)
market: JAP (Japan)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | + | |||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4WD system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | ||
Power steering system | + | + | + | + | + | + | |||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | |||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | |||
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny (1998 — 2018)
market: MON (export)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | + | |||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4WD system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | ||
Brake system | + | ||||||||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | |||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | |||
Anti theft system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Combination meter | + | + | + | + | |||||
Transmission | + | ||||||||
Suspension and chassis | + | ||||||||
Body | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny Sierra (1993 — 1998)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Jimny Wide (1998 — 2002)
market: JAP (Japan)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | ||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4WD system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | ||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | |||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | |||
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Kei (1998 — 2009)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Kizashi (2009 — 2016)
market: MON (export)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | ||||||||
CVT control system | + | ||||||||
Anti-lock Brake System | + | ||||||||
Power steering system | + | ||||||||
Airbag system | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
SUZUKI Liana (2001 — 2007)
market: EUR (Europe)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | ||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | |||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | |||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti theft system | + | + | + | + | + | ||||
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Liana sedan (2002 — 2007)
market: EUR (Europe)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | ||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | |||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | |||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti theft system | + | + | + | + | + | ||||
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI MR Wagon (2001 — 2006)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Splash (2007 — …)
market: EUR (Europe)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | ||||||
Engine electrical system | + | ||||||||
Automatic transmission control system | + | + | |||||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | ||||||
Power steering system | + | + | |||||||
Airbag system | + | + | + | ||||||
Air conditioner | + | ||||||||
Anti theft system | + | + | + | ||||||
Body control system | + | ||||||||
Combination meter | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
SUZUKI Swift (1992 — 2004)
market: EUR (Europe)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Swift (2000 — 2005)
market: JAP (Japan)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | ||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | |||
Power steering system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Airbag system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | |||
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Swift (2004 — 2010)
market: WW (all)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Automated manual transaxle control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | |||
Power steering system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Central locking | + | + | + | + | + | + | |||
Anti theft system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Body control system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
SUZUKI Swift (2004 — 2010)
market: JAP (Japan)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | ||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | |||
Power steering system | + | + | + | + | + | + | |||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti theft system | + | + | + | + | + | + | |||
Body control system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
SUZUKI SX4 (2006 — 2014)
market: EUR (Europe)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4WD system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | ||
Power steering system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Airbag system | + | + | + | + | + | + | |||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti theft system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Body control system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
SUZUKI SX4 sedan (2006 — 2014)
market: EUR (Europe)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Engine electrical system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4WD system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | + | + | ||
Power steering system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Airbag system | + | + | + | + | + | + | |||
Air conditioner | + | + | + | + | + | + | + | ||
Anti theft system | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Body control system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Combination meter | + | + | + | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
SUZUKI Twin (2003 — 2005)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Vitara (1991 — 2001)
market: EUR (Europe)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R (1993 — 1998)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R (1998 — 2003)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R Plus (1999 — 2000)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI Wagon R Wide (1997 — 1999)
market: JAP (Japan)
Reference data | fluid capacities |
---|---|
+ |
SUZUKI XL7 (2001 — 2006)
market: USA (USA)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | + | + | + | + | + | + | ||
Engine electrical system | + | + | + | ||||||
Automatic transmission control system | + | + | + | + | + | + | |||
Engine - mechanical | + | ||||||||
4WD system | + | ||||||||
Anti-lock Brake System | + | + | + | + | + | ||||
Airbag system | + | + | + | + | + | + | |||
Air conditioner | + | + | + | ||||||
Anti theft system | + | + | + | + | |||||
Cruise control | + | + | + | ||||||
Body control system | + | + | + | ||||||
Combination meter | + | + | + | ||||||
Transmission | + | ||||||||
Suspension and chassis | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
SUZUKI XL7 (2007 — 2009)
market: USA (USA)
Diagnostic data | DTC | conditions | TSB | wiring diagrams | ECU pinout | check procedures | location diagram | fuses and relays | connectors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine management system | + | ||||||||
Automatic transmission control system | + | ||||||||
Anti-lock Brake System | + | ||||||||
Airbag system | + |
Reference data | fluid capacities |
---|---|
Source: http://motordata.net/en/about/models/suzuki
Posted by: lenlencornejoe0270617.blogspot.com
Post a Comment for "Suzuki Alto Engine Wiring Diagram"